질문 의도 분류 및 답변 흐름 검증 문서 에이전트가 사용자의 질문 의도를 올바르게 해석하고, 적절한 노드·도구를 호출해 답변 흐름을 구성하는지 검증한 기록
| 검증 대상 ✅ | 검증 제외 ❌ |
|---|---|
| 질문 의도 분류의 정확도 | 매칭 엔진 자체의 정확도 |
| 라우팅 노드 선택 | RAG 검색 단계만의 문제 |
| 필요한 도구 호출 여부 | UI 렌더링 문제 |
| 추천 + 근거 + 다음 행동 안내 포함 여부 | — |
| 답변 구성 논리 | — |
에이전트는 단순 챗봇이 아니라 정책 추천 보조도구 로 동작해야 합니다.
① 사용자의 질문 의도를 분류한다
② 사업자 정보가 필요한지 판단한다
③ 정책 추천이 필요한지 판단한다
④ 정책 근거 검색이 필요한지 판단한다
⑤ 결과를 사용자가 이해하기 쉬운 구조로 정리한다
모든 정책자금 관련 답변은 아래 4단계 구조를 따라야 합니다.
| 순서 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 한 줄 결론 | 추천 여부 또는 핵심 판단 |
| 2 | 추천 / 판단 근거 | 조건에 기반한 이유 설명 |
| 3 | 주의할 점 / 부족한 조건 | 리스크 또는 미충족 항목 |
| 4 | 바로 할 다음 행동 | 실행 가능한 구체적 안내 |
| 질문 ID | 유형 | 사용자 질문 | 기대 목적 |
|---|---|---|---|
| AGENT-01 | 추천형 | 서울에서 카페 운영 중인데 받을 만한 정책자금 있어? | 정책 추천 |
| AGENT-02 | 업종형 | 제조업인데 설비자금 쪽으로 볼 수 있어? | 업종 특화 추천 |
| AGENT-03 | 우대형 | 여성기업이면 어떤 우대가 있어? | 우대 조건 설명 |
| AGENT-04 | 제외형 | 체납이 있으면 아예 신청 못 해? | 제외 조건 안내 |
| AGENT-05 | 근거형 | 왜 이 정책이 나한테 추천된 거야? | 추천 이유 설명 |
| AGENT-06 | 서류형 | 신청 전에 어떤 서류를 준비해야 해? | 제출 서류 안내 |
| AGENT-07 | 개선형 | 내 상태에서 뭘 보완하면 가능성이 올라가? | 행동 제안 |
| AGENT-08 | 비교형 | 서울 말고 경기로 보면 추천 결과가 달라져? | 조건 변화 시뮬레이션 |
| AGENT-09 | 리스크형 | 부채가 많은데 지금 신청해도 괜찮아? | 리스크 진단 |
| AGENT-10 | 탐색형 | 지금 내가 가장 먼저 봐야 할 정책 1개만 골라줘 | 우선순위 추천 |
질문 해석 → 사업자 정보 조회 → 정책 매칭 → RAG 근거 검색 → 답변 생성